顺网游戏2025-09-02
一、进游福利
1、新服首日加码
《逍遥蜀山》新服限时累计充值活动
活动类型:限时累充
活动时间:长期有效(仅限新服第一天)
活动规则:新服首日累计实付500元以上即可领取
发放方式:联系客服申请,1-2个工作日邮件发放(节假日顺延)
活动说明:
1、在福利中获得真充道具均不计入线下活动,以下活动金额仅计算真实充值(折后充值)金额
2、每个服仅限10份奖励,先到先得。
奖励内容:
新服首日累计(实付)充值500元:【神将】青羽真人*1、25W仙玉、8级长生宝石*1、8级攻击宝石*1
新服首日累计(实付)充值1000元:十方俱灭*1、50W仙玉、7阶红色3星装备*1套
新服首日累计(实付)充值3000元:【圣龙】红莲狱龙*1、150W仙玉
2、直购加码
《逍遥蜀山》新服限时累计充值活动
活动类型:限时累充
活动时间:长期有效
活动规则:购买游戏内对应直购即可获得奖励
发放方式:联系客服申请,1-2个工作日邮件发放(节假日顺延)
活动说明:
购买神圣龙帝可领取:青霄蟠龙*1、沧源璃龙*1、紫霆应龙*1、朱煌焚龙*1、绯霞霓龙*1、鎏金阙龙*1(战力秒涨500W)
购买至尊特权可领取:帝藏套装-智械危机*1
购买神王特权可领取:【圣域】万物复苏*1
二、单日累充
| 每日充值额度 | 单日累充 | |
| 物品1 | 数量 | |
| 30 | 3倍经验秘药 | 1 |
| 经验秘境卷轴 | 1 | |
| BOSS召唤卡 | 5 | |
| 跨服BOSS召唤卡 | 2 | |
| 仙力药水 | 2 | |
| 500W金币 | 1 | |
| 4级攻击宝石 | 1 | |
| 4级长生宝石 | 1 | |
| 60 | 装备套装石 | 20 |
| 强化石 | 20 | |
| 洗炼石 | 20 | |
| 炼魂石 | 20 | |
| 升品石 | 20 | |
| 强化石·仙器 | 20 | |
| 天麟石 | 10 | |
| 熔炼石 | 10 | |
| 98 | 翠灵翎羽 | 10 |
| 碧鸾翎羽 | 10 | |
| 噬血法珠 | 10 | |
| 追魂法珠 | 10 | |
| 斩龙剑魂 | 10 | |
| 七星剑魂 | 10 | |
| 金涛剑灵 | 10 | |
| 赤雷剑灵 | 10 | |
| 128 | 大力丸 | 5 |
| 清心丹 | 5 | |
| 风云丸 | 5 | |
| 练气丹 | 5 | |
| 健心丸 | 5 | |
| 雨露丸 | 5 | |
| 养神丹 | 5 | |
| 无垠丹 | 5 | |
| 198 | 莲花心法 | 3 |
| 浑天心法 | 3 | |
| 五行心法 | 3 | |
| 无双心法 | 3 | |
| 太阴心法 | 3 | |
| 归元心法 | 3 | |
| 嗜血心法 | 3 | |
| 伏魔心法 | 3 | |
| 300 | 羽翼技能书 | 4 |
| 法宝技能书 | 4 | |
| 神兵技能书 | 4 | |
| 剑灵技能书 | 4 | |
| 金凤翎羽 | 4 | |
| 摄魂法珠 | 4 | |
| 天琊剑魂 | 4 | |
| 烈日剑灵 | 4 | |
| 每日充值额度 | 单日累充 | |
| 物品1 | 数量 | |
| 500 | 轮回丹 | 2 |
| 涅槃丹 | 2 | |
| 菩提丹 | 2 | |
| 真灵丹 | 2 | |
| 赤火真丹 | 2 | |
| 罗刹内丹 | 2 | |
| 玄冰魔丹 | 2 | |
| 真武灵丹 | 2 | |
| 700 | 开阳星石 | 1 |
| 天玑星石 | 1 | |
| 天权星石 | 1 | |
| 天枢星石 | 1 | |
| 天璇星石 | 1 | |
| 摇光星石 | 1 | |
| 玉衡星石 | 1 | |
| 10级攻击宝石 | 1 | |
| 1000 | 神饰·披挂SS | 1 |
| 神饰·头冠SS | 1 | |
| 神饰·护臂SS | 1 | |
| 神饰·灵戒SS | 1 | |
| 兽源石·粉 | 2 | |
| 粉色神魔石 | 2 | |
| 粉色仙石 | 2 | |
| 10级长生宝石 | 1 | |
| 2000 | 金色仙石 | 2 |
| 完美套装石 | 5 | |
| 完美套装石·坠 | 5 | |
| 完美套装石·戒 | 5 | |
| 完美套装石·链 | 5 | |
| 完美套装石·佩 | 5 | |
| 升星图·仙戒 | 1 | |
| 升星图·仙链 | 1 | |
| 3000 | 赤火丹灵 | 1 |
| 玄冰丹灵 | 1 | |
| 真武丹灵 | 1 | |
| 风雷丹灵 | 1 | |
| 太祖丹灵 | 1 | |
| 轩辕丹灵 | 1 | |
| 太初丹灵 | 1 | |
| 封神丹灵 | 1 | |
| 5000 | 11级防御玉石 | 1 |
| 11级攻击宝石 | 1 | |
| 11级攻击玉石 | 1 | |
| 11级长生宝石 | 1 | |
| 粉色三属性灵纹(自选) | 1 | |
| 超级麟IV神装自选 | 2 | |
| 神宝灵戒石 | 2 | |
| 神宝灵链石 | 2 | |
三、单日大额

四、累计充值
需要实付500元才能申请累充
| 累充奖励内容(实付金额) | |
| 30元 | 待君佳酿*1、蓝星闪闪*1、幽冥鬼市*1 坐骑进阶丹*20、初级羽翼精华*20、初级法宝精华*20、初级神兵精华*20、初级剑灵精华*20、初级宠物升级丹*20、宠物进阶丹*20、披风进阶丹*20、初级麟武晶石*20、初级麟甲晶石*20 |
| 68元 | 莹莹光翼*1、再来一葫*1、流光溢彩*1 3倍经验秘药*2、经验秘境卷轴*2、BOSS召唤卡*10、BOSS刷新卡*10、跨服BOSS召唤卡*4、仙力药水*4、500W金币*2、5级长生宝石*1、5级攻击宝石*1 |
| 98元 | 灵魂战车·衣*1、灵魂战车·武*1、赛博眼镜*1 宝藏钥匙*20、灵纹令牌*10、灵宠秘钥*10、灵武秘钥*10、天外陨铁*10、武魂招魂符*10、天麟密钥*10、爱情结晶*10、誓死不渝*10、江湖百年*5 |
| 128元 | 流光飞影*1、初夏海滩(气泡框)*1、初夏海滩(头像框)*1 翠灵翎羽*2、碧鸾翎羽*2、噬血法珠*2、追魂法珠*2、斩龙剑魂*2、七星剑魂*2、金涛剑灵*2、赤雷剑灵*2、金凤翎羽*1、摄魂法珠*1、天琊剑魂*1、烈日剑灵*1 |
| 198元 | 圣雷神枪*1、爱心泛滥·光*1、盛世庆典·足*1 莲花心法*1、浑天心法*1、五行心法*1、无双心法*1、太阴心法*1、归元心法*1、嗜血心法*1、伏魔心法*1、羽翼技能书*1、法宝技能书*1、神兵技能书*1、剑灵技能书*1 |
| 328元 | 时砂之瓶*1、童真游乐*1、跳跳仙兔*1 坐骑进阶丹*200、中级羽翼精华*20、中级法宝精华*20、中级神兵精华*20、中级剑灵精华*20、中级宠物升级丹*20、宠物进阶丹*200、披风进阶丹*20、中级麟武晶石*20、中级麟甲晶石*20 |
| 648元 | 全套橙色灵纹 橙· 攻击*1、橙·生命*1、橙·破甲*1、橙·防御*1、橙·技伤*1、橙·暴击*1、橙·神力*1、橙·本心*1、橙·生息*1、橙·抗暴*1、橙·壁垒*1、橙·守护*1、橙·雷鸣*1、橙· 穿刺*1、橙·击破*1、橙·体魄*1、橙·巨力*1、橙·统御*1、橙·鬼影*1、橙·破败*1、橙·怜悯*1、橙·灾劫*1、橙·神念*1、橙·致命*1、橙·灭霸*1 |
| 1000元 | 青羽真人*1、清晖羽扇*1、神饰·披挂S*1、神饰·头冠S*1、神饰·护臂S*1、神饰·灵戒S*1 中级神将元魄*40、湮灭心法*2、神将拓展卡*1、神将神饰币*50000、真言币*50000、8级长生宝石*1、8级攻击宝石*1 |
| 2000元 | 至尊专武随机包*3、灵宠·蹄*1、灵宠·冠*1、灵宠·符*1、灵宠·甲*1、灵宠·饰*1、灵宠·链*1 中级宠物升级丹*40、宠物进阶丹*400、8级长生宝石*1、8级攻击宝石*1、红色属性灵纹*1 |
| 3000元 | 至尊宠物随机包*3、灵宠·蹄*1、灵宠·冠*1、灵宠·符*1、灵宠·甲*1、灵宠·饰*1、灵宠·链*1 坐骑进阶丹*1000、中级羽翼精华*200、中级法宝精华*200、中级神兵精华*200、中级剑灵精华*200、中级宠物升级丹*200、宠物进阶丹*1000、中级披风进阶丹*200、中级麟武晶石*200、中级麟甲晶石*200 |
| 5000元 | 狮王大圣*1、狂吼王斧*1、神饰·披挂SS*1、神饰·头冠SS*1、神饰·护臂SS*1、神饰·灵戒SS*1 浑天真丹*2、冥河灵丹*2、混沌金丹*2、真武丹灵*2、玄冰丹灵*2、赤火丹灵*2、罗刹丹灵*2、风雷丹灵*2、太祖丹灵*2、轩辕丹灵*2、太初丹灵*2、封神丹灵*2 |
| 7000元 | 血影烛龙·龙骨*1、血影烛龙·龙珠*1、血影烛龙·龙鳞*1、血影烛龙·龙角*1、血影烛龙·龙尾*1 麟脉灵气*500、麟脉玉髓*500、凶麟灵玉*10、天麟灵玉*10、圣麟灵玉*10、凶麟精华*10、天麟精华*10、圣麟精华*10、天麟之魂*2、圣麟元魂*2 |
| 10000元 | 大风刮钱·美刀*1、大风刮钱·英镑*1、大风刮钱·法郎*1、大风刮钱·卢布*1、大风刮钱·马克*1 坐骑进阶丹*2000、高级羽翼精华*100、高级法宝精华*100、高级神兵精华*100、高级剑灵精华*100、高级宠物升级丹*100、宠物进阶丹*2000、披风进阶丹*100、高级麟武晶石*100、高级麟甲晶石*100 |
| 20000元 | 智周万物:上线*1、智周万物:进图*1、智周万物:击杀*1、智周万物:喇叭*1 天麟大剑*1、天麟战盔*1、天麟护手*1、天麟战衣*1、天麟戒指*1、天麟战靴*1、天麟项链*1、天麟护符*1、天麟护腿*1、天麟玉佩*1、天麟之魂*4、圣麟元魂*4 |
| 30000元 | 苍穹霸主·龙角*1、苍穹霸主·龙肩*1、苍穹霸主·龙盔*1、苍穹霸主·龙甲*1、苍穹霸主·龙鳞*1 装备套装石*400、完美套装石*5、完美套装石·坠*5、完美套装石·戒*5、完美套装石·链*5、完美套装石·佩*5、金色仙石*5、粉色神魔石*5、神宝灵戒石*2、神宝灵链石*2、天麟之魂*6、圣麟元魂*6 |
| 50000元 | 绝地武士*1、绝地增幅芯片*10、绝地感知芯片*10、绝地穿越芯片*10、绝地虚空芯片*10 神机·利刃*1、神机·淬瓶*1、神机·金骨*1、神机·冷锋*1、神机·藏匣*1、神机·秘囊*1、神机·珍布*1、神机·暗袖*1、天麟之魂*8、圣麟元魂*8、12级长生宝石*2、12级攻击宝石*2 |
| 70000元 | 元素圣裁·龙角*1、元素圣裁·龙肩*1、元素圣裁·龙盔*1、元素圣裁·龙甲*1、元素圣裁·龙鳞*1、桃花源记*1、瀚海灵龟*1 神·破炉者·5万年*1、神·博浪者·5万年*1、神·碎颅者·5万年*1、神·混元者·5万年*1、神·混元者·5万年*1、神·混元者·5万年*1、天麟之魂*10、圣麟元魂*10、12级长生宝石*3、12级攻击宝石*3 |
| 100000元 | 苍隼驰风*1、魇灵之镰*1、喜上眉梢*1 模组强化石·中*4000、光子能量核心*200、奥秘粒子核心*200、虚空维度核心*40、模组升品石·红*100、高级虚空能量*400、机甲进化石*500、绝地增幅芯片*20、绝地感知芯片*20、绝地穿越芯片*20、绝地虚空芯片*20 |
| 150000元 | 赌王争霸*1、赌王争霸·衣*1、赌王争霸·武*1、赌王争霸·羽翼*1、赌王争霸·法宝*1、赌王争霸·腰饰*1、真龙仙子*1、玲珑圣伞*2、霓霞流光*1 装备套装石*2500、完美套装石*20、完美套装石·坠*20、完美套装石·戒*20、完美套装石·链*20、完美套装石·佩*20、金色仙石*20、粉色神魔石*20、神宝灵戒石*8、神宝灵链石*8、天麟之魂*24、圣麟元魂*24 |
| 200000元 | 绯红锋刃*1、九尾魅魔*1、厄运魔琴*2、太阿神剑*2、九霄环佩*1 模组强化石·中*6000、光子能量核心*300、奥秘粒子核心*300、虚空维度核心*45、模组升品石·红*150、高级虚空能量*600、机甲进化石*800、莱茵增幅芯片*30、莱茵感知芯片*30、莱茵穿越芯片*30、莱茵虚空芯片*30 |
| 250000元 | 神州精工*1,精工机宝*1,神州精工·面饰*1,攻坚旌旗*1,精工重锯*1,神州精工·衣*1、双锤战神*1、疾烈赤焰*2、旌旗飘飘*1、冰封魔刃*2 装备套装石*4000、完美套装石*30、完美套装石·坠*30、完美套装石·戒*30、完美套装石·链*30、完美套装石·佩*30、金色仙石*30、粉色神魔石*30、神宝灵戒石*16、神宝灵链石*16、天麟之魂*36、圣麟元魂*36 |
| 300000元 | 当阳张飞*1、张飞神魂*1、当阳张飞·衣*1、当阳张飞·武*1、当阳张飞·法宝*1、当阳张飞·腰饰*1、阿修罗道*1、怒魔战锤*2、轩辕神剑*1、百炼玄机*3 模组强化石·中*9000、光子能量核心*450、奥秘粒子核心*450、虚空维度核心*65、模组升品石·红*200、高级虚空能量*900、机甲进化石*1200、绯红增幅芯片*45、绯红感知芯片*45、绯红穿越芯片*45、绯红虚空芯片*45 |
五、积分兑换
积分兑换类型:帝藏 、圣龙、机甲、定制传闻、神通、圣域、神将、
积分兑换内容过多,仅展示部分,联系客服咨询具体奖励
| 帝藏 | 圣龙 | 机甲 | ||||||||||||||
| 类型 | 名称 | 定价 | 开启天数 | 类型 | 名称 | 定价 | 开启天数 | 类型 | 名称 | 品质 | 定价 | 开启天数 | ||||
| 帝藏 | 帝豪私享 | 15000 | 1 | 圣龙 | 寒冰霜翼 | 12000 | 5 | 机甲 | 绯红锋刃 | 幻彩 | 8000 | 21 | ||||
| 帝藏 | 张飞 | 12000 | 1 | 圣龙 | 元素圣裁 | 8000 | 5 | 机甲涂装 | 绯红星云涂装 | 幻彩 | 6000 | 21 | ||||
| 帝藏 | 五一帝藏 | 9000 | 1 | 圣龙 | 苍穹霸主 | 6000 | 5 | 机甲涂装 | 绯红金属涂装 | 幻彩 | 6000 | 21 | ||||
| 帝藏 | 马超 | 9000 | 8 | 圣龙 | 鎏金神龙 | 4000 | 5 | 机甲涂装 | 绯红钛晶涂装 | 幻彩 | 6000 | 21 | ||||
| 帝藏 | 赌王 | 8000 | 1 | 圣龙 | 琵琶舞女 | 4000 | 5 | 机甲涂装 | 绯红暗语涂装 | 幻彩 | 6000 | 21 | ||||
| 帝藏 | 貂蝉 | 8000 | 1 | 圣龙 | 金猪献财 | 2500 | 5 | 机甲 | 苍隼驰风 | 幻彩 | 8000 | 21 | ||||
| 帝藏 | 许褚 | 6000 | 1 | 圣龙 | 红莲狱龙 | 800 | 5 | 机甲涂装 | 苍隼星云涂装 | 幻彩 | 6000 | 21 | ||||
| 帝藏 | 天下第一 | 5000 | 15 | 圣龙 | 虚空幻龙 | 800 | 5 | 机甲涂装 | 苍隼金属涂装 | 幻彩 | 6000 | 21 | ||||
| 帝藏 | 赤焰魔龙 | 3000 | 8 | 圣龙 | 雪翼冰鸢 | 800 | 5 | 机甲涂装 | 苍隼钛晶涂装 | 幻彩 | 6000 | 21 | ||||
| 帝藏 | 紫霄天凰 | 3000 | 8 | 圣龙 | 血影烛龙 | 800 | 5 | 机甲涂装 | 苍隼暗语涂装 | 幻彩 | 6000 | 21 | ||||
| 帝藏 | 炼狱三首 | 3000 | 15 | 机甲 | 血影战神 | 幻彩 | 8000 | 21 | ||||||||
| 机甲涂装 | 血影星云涂装 | 幻彩 | 6000 | 21 | ||||||||||||
| 机甲涂装 | 血影金属涂装 | 幻彩 | 6000 | 21 | ||||||||||||
| 神通 | 机甲涂装 | 血影钛晶涂装 | 幻彩 | 6000 | 21 | |||||||||||
| 类型 | 名称 | 定价 | 开启天数 | 机甲涂装 | 血影暗语涂装 | 幻彩 | 6000 | 21 | ||||||||
| 定制传闻 | 神通 | 加班狗 | 12000 | 1 | 机甲 | 绝地武士 | 幻彩 | 7000 | 21 | |||||||
| 类型 | 名称 | 定价 | 开启天数 | 神通 | 鱼跃龙门 | 8000 | 1 | 机甲涂装 | 绝地星云涂装 | 幻彩 | 5000 | 21 | ||||
| 定制传闻 | 神龙降世 | 4000 | 15 | 神通 | 鸡你太美 | 6000 | 1 | 机甲涂装 | 绝地金属涂装 | 幻彩 | 5000 | 21 | ||||
| 定制传闻 | 嫦娥奔月 | 4000 | 15 | 神通 | 大风刮钱 | 2000 | 1 | 机甲涂装 | 绝地钛晶涂装 | 幻彩 | 5000 | 21 | ||||
| 定制传闻 | 智周万物 | 4000 | 15 | 神通 | 七宝琉璃塔 | 800 | 1 | 机甲涂装 | 绝地暗语涂装 | 幻彩 | 5000 | 21 | ||||
| 定制传闻 | 红桃杰克 | 8000 | 15 | 神通 | 万紫千红 | 800 | 1 | |||||||||
| 神通 | 通天神篆 | 800 | 1 | |||||||||||||
| 神通 | 打狗棍法 | 800 | 1 | |||||||||||||
| 神通 | 佛怒炎莲 | 800 | 1 | 神将 | ||||||||||||
| 神通 | 鬼影重重 | 800 | 1 | 类型 | 名称 | 品质 | 定价 | 开启天数 | ||||||||
| 神将 | 赤阳真君 | 粉色 | 500 | 1 | ||||||||||||
| 神将 | 赤练仙子 | 粉色 | 500 | 1 | ||||||||||||
| 圣域 | 神将 | 神魔双生 | 粉色 | 500 | 1 | |||||||||||
| 类型 | 名称 | 定价 | 开启天数 | 神将 | 青羽真人 | 粉色 | 500 | 1 | ||||||||
| 圣域 | 彼岸花开 | 12000 | 14 | 神将 | 清源圣君 | 金色 | 3000 | 1 | ||||||||
| 圣域 | 闪电皮卡丘 | 12000 | 14 | 神将 | 极西神使 | 金色 | 3000 | 1 | ||||||||
| 圣域 | 呦呦鹿鸣 | 2000 | 14 | 神将 | 狮王大圣 | 金色 | 3000 | 1 | ||||||||
| 圣域 | 鲸域万里 | 2000 | 14 | 神将 | 真龙仙子 | 金色 | 3000 | 1 | ||||||||
| 圣域 | 幻灵魅影 | 800 | 14 | 神将 | 九尾魅魔 | 金色 | 3000 | 1 | ||||||||
| 圣域 | 盛夏时光 | 800 | 14 | 神将 | 真君杨戬 | 金色 | 3000 | 1 | ||||||||
| 圣域 | 幽邃深空 | 800 | 14 | 神器 | 清源圣仪 | 金色 | 800 | 1 | ||||||||
| 圣域 | 枫林醉秋 | 800 | 14 | 神器 | 追魂圣枪 | 金色 | 800 | 1 | ||||||||
| 圣域 | 炁体源流 | 800 | 14 | 神器 | 狂吼王斧 | 金色 | 800 | 1 | ||||||||
| 圣域 | 素雪银装 | 800 | 14 | 神器 | 玲珑圣伞 | 金色 | 800 | 1 | ||||||||
| 圣域 | 大罗洞观 | 800 | 14 | 神器 | 厄运魔琴 | 金色 | 800 | 1 | ||||||||
| 圣域 | 拘灵遣将 | 800 | 14 | 神器 | 三尖两刃 | 金色 | 800 | 1 | ||||||||
| 神器 | 青龙圣斧 | 幻彩 | 2500 | 1 | ||||||||||||
| 神器 | 闭月之杖 | 幻彩 | 2500 | 1 | ||||||||||||
| 神器 | 虎威神锤 | 幻彩 | 2500 | 1 | ||||||||||||
| 神器 | 赤壁神剑 | 幻彩 | 2500 | 1 | ||||||||||||
| 神器 | 丈八神矛 | 幻彩 | 2500 | 1 | ||||||||||||
| 神器 | 神威圣枪 | 幻彩 | 2500 | 1 |
六、转游&转区

七、称号定制

八、服务器冠名

九、头像定制

浙公网安备 33010602005074号
IDC/ISP/SP证:B1.B2-20100203